| Scrabble Association, Singapore Mailing address: Scrabble Association, 14 Robinson Road, #08-01A Far East Finance Building, Singapore 048545 Web master: webmaster at toucanet.com |
8th SA Millennium Cup Cutoffs
This list shows which divisions (A, B, and C) players are eligible for.
Players whose names are not on the list are only eligible to play in Division C.
Eligibility is based on rating as at 17 Dec 2006.
Based on ratings as at 17 Dec 2006
| A Ganesh | - A only |
| Aaron Chuah | - B only |
| Abdul Rahim Johari | - C or B |
| Abdul Rahman Fathli | - B or A |
| Abdul Rahman Mustaja | - B only |
| Abu Bakar Shabudin | - B or A |
| Adele Tan | - B or A |
| Adeline Kang Siew | - B or A |
| Adrian Tang | - A only |
| AK Mahajan | - B only |
| Alan Chua | - B or A |
| Alastair Richards | - A only |
| Albert Koey | - C or B |
| Aldrin Thomas John | - B or A |
| Alex How Yee Hion | - B only |
| Alex Pang | - B only |
| Alex Tan | - A only |
| Alice Ling Ai Li | - B only |
| Allan Teng Kok Tong | - B only |
| Aloysious Conzaga | - B or A |
| Alvin Lye | - B only |
| Alvin Seo Jia Han | - B or A |
| Ambrose Miranda | - B only |
| Aminah Yunos | - B only |
| Aminuddin Alias | - C or B |
| Aminuddin Eunos | - B only |
| Andrew Thio Hock Kee | - B only |
| Andy Kurnia | - A only |
| Ang Chew Chuah | - B or A |
| Ang Jin Yang | - B only |
| Angela Lee | - C or B |
| Annabelle Khan Zhi | - C or B |
| Anne Wee Yoke Leng | - C or B |
| Anthony Chua | - A only |
| Arul Inthirarajah | - B or A |
| Arun Puri | - B only |
| Asaad Fazah | - C or B |
| Ashley Ng | - B only |
| Aubrey Ong | - C or B |
| Aung Wei Li Denise | - B only |
| Austin Tan | - A only |
| Ayob Samad | - A only |
| Azman Hamzah | - A only |
| Azmil Aziz | - A only |
| Benedict Goh S Kiat | - C or B |
| Benjamin Ho | - C or B |
| Benjamin Chow | - A only |
| Benjamin Kek | - B or A |
| Betty Tay | - C or B |
| Bibi Nur Shakirrah | - C or B |
| Billy Foo Siak Tong | - B only |
| Blias Tan De-Gen | - B or A |
| Brendan Yong | - B or A |
| Catherine Lee | - C or B |
| Catherine Tong | - B only |
| Cecilia Koh | - C or B |
| Chan Hui Ling | - B or A |
| Chan Kam Yin | - B or A |
| Chan Kheng Sze | - B only |
| Chan Kuen Kei | - B only |
| Chan Soo Cheng | - C or B |
| Charis Low | - C or B |
| Charles Retnam | - B only |
| Chay Wen Liang | - B only |
| Cheah Siu Hean | - A only |
| Chee Voon Ting | - C or B |
| Chen Si Min | - C or B |
| Chen Huang Zhi | - C or B |
| Chen Zhang Fei Perry | - B only |
| Cheng Boon Khee | - B only |
| Cheng Jun Hoe | - C or B |
| Cheng Zehan | - B only |
| Cherr Hui Yi | - C or B |
| Chew Han Ei | - A only |
| Chew Hui Min | - A only |
| Chew Kin Leon | - B only |
| Chia Guo Cong | - A only |
| Chin Sze Min | - B only |
| Chin Tze Joey | - B only |
| Chin Wee Peng | - B only |
| Chng Teck Huat | - B only |
| Chock Chin Lock | - B or A |
| Chong Lah Theng | - B only |
| Choo Yan Min | - C or B |
| Chow Jie Rui | - B only |
| Chua Geok Kian | - B only |
| Chua Jun Jie | - B only |
| Chua Meng Choon | - B only |
| Chua Soo Min | - C or B |
| Chua Xiu Zhen | - C or B |
| Chua Zhong Jie | - B only |
| Cindy Lim | - B only |
| Clare Wall | - B or A |
| Collin Ho | - B only |
| Cornelio Baldonado | - A only |
| Cynthia Lim | - B or A |
| Cynthia Lin Zhao En | - B only |
| Damian Chan Chee Wen | - B only |
| Danny Goh | - B only |
| Darryl Francis | - A only |
| Dave Yuen | - B only |
| David Ng | - B or A |
| Deborah Joy Ong | - C or B |
| Derrick Chiam | - C or B |
| Derrick Ong Yong Jit | - C or B |
| Desmond Chan | - B or A |
| Desmond Goh | - C or B |
| Dev Datt | - B only |
| Dewin Goh Zhong Zhe | - B only |
| Dexter Chew ZhengHao | - C or B |
| Dinna Lim | - B only |
| Djohan Abdul Rahman | - B only |
| Dylan Sharma | - A only |
| Eddie Chung | - A only |
| Eddie Quek Joo Hin | - B only |
| Eden Choo Jing Yu | - C or B |
| Edvard Chan | - B only |
| Eindra Nwe | - C or B |
| Elizabeth Lam | - C or B |
| Elizabeth Wok | - A only |
| Elsie Tan | - C or B |
| Emy Yap | - A only |
| Eng Kai Seng | - A only |
| Eric Chew | - C or B |
| Esther Yong Jia Shi | - C or B |
| Ethel Netto | - C or B |
| Eugene Ng Yeow Keng | - B only |
| Eugene Goh | - A only |
| Eunice Kua Ching Li | - C or B |
| Evan Asava Aree | - C or B |
| Evelyn Tan Leng Imm | - B only |
| Fauroni Sukhaimi | - B only |
| Femi Awowade | - A only |
| Florence Edmund | - B only |
| Fong Choon Peng | - B only |
| Fong Peiyi | - C or B |
| Frederick Petrus | - C or B |
| Gan Yi En | - A only |
| Gan Cher Siong | - A only |
| Gary Koh Wei Sheng | - C or B |
| Goh Jiang Pern | - A only |
| Goh Loke Yew | - C or B |
| Goh Soo Hang | - B or A |
| GSudish Kumar | - C or B |
| Gu Wenle | - C or B |
| Gwee Hung Chiew | - B or A |
| H Gustaman | - B or A |
| Hassan Awi | - B only |
| Hassan Hasaaree | - C or B |
| Heng Cheng Hwee | - B only |
| Ho Li Ting | - C or B |
| Ho Jun Feng Jack | - B only |
| Ho Sock Joo | - B or A |
| Ho Soo Meng | - C or B |
| Hoang Duc | - B or A |
| Hozariah Markso | - B only |
| Hubert Wee Ming Hui | - A only |
| Ian Chew | - B or A |
| Irwan Johri | - B or A |
| Ismail Kassim | - B or A |
| Iszam Nasri | - B only |
| J Jegatheva | - A only |
| Jamaluddin Abdullah | - B only |
| James Sandosham | - C or B |
| Jamie Lim | - B only |
| Jamil Othman | - B only |
| Jan Ong Yi Ling | - C or B |
| Jarungsak Fuangfoosi | - B only |
| Jasmi Zainal | - A only |
| Jasmine Chua PeiZhen | - B only |
| Jasmine Tay | - C or B |
| Jeeva Kumar | - B only |
| Jeremy Chew | - B or A |
| Jerry Jang | - B only |
| Joanna Chaw | - B only |
| JoBeth Pan | - B or A |
| Jocelyn Lor | - A only |
| Jodi Gonzalez | - A only |
| Joe Muhd | - A only |
| Joel Sim Bao Chen | - C or B |
| Joelin Cheong JiaMin | - C or B |
| Joey Ng Cheng Hsuan | - C or B |
| Johar Ibrahim | - B only |
| John Lam | - A only |
| John Tan | - A only |
| John Yip | - B only |
| Joseph Chua | - C or B |
| Joseph Khoo | - B only |
| Joseph Murray Gan Zp | - B or A |
| Joshua Eng Wei Quan | - C or B |
| Joshua Sng Weirong | - A only |
| Joshua Wee Loke Wei | - B only |
| Joyce BirchWong | - C or B |
| Juanda Xxx | - C or B |
| Judith Lam | - B only |
| Julia Wei Ruyuan | - C or B |
| Justin Long | - B only |
| K Dorai Raja | - A only |
| K Subramanian | - C or B |
| Kamsani Mohd Noor | - B only |
| Kang Lifang | - C or B |
| Kao Zi Jian | - B or A |
| Karen Ng Wei Ling | - C or B |
| Karen Richards | - A only |
| Karthik Natarajan | - A only |
| Kat Poh Choo | - A only |
| Kelvin Goh | - C or B |
| Kelvin Lee Hu Cheng | - C or B |
| Kelvin Tan | - C or B |
| Kelvin Yap Jia Hao | - B only |
| Kenneth Lee Yi Xuan | - C or B |
| Kenneth Lim Seng Bok | - B or A |
| Kenneth Poon | - B only |
| Kenrick Ng | - A only |
| Kevin Lim Chen Wei | - B only |
| Kevin Lim Tze Peng | - B only |
| Kevin Seah Kian | - B only |
| Khairul Azri Amran | - B only |
| Khamis MSadli | - C or B |
| Khor Chong Xiang | - C or B |
| Khor Lay Li | - B or A |
| Khrishna Viswana | - C or B |
| Ki Tingyi Joscelin | - C or B |
| KMRajesh Kumar | - C or B |
| Koh Chin Seng | - B only |
| Koh Chon Kiat | - A only |
| Koh Chun Wee | - B only |
| Kong Chock Heng | - A only |
| Kong Tick Khuan | - B only |
| Krishna Iyer | - C or B |
| Kuah Hong Sim | - B only |
| Kwan Mun Wai | - A only |
| Lai How Fatt | - C or B |
| Lak Vee Ye | - B or A |
| Lalonde Christopher | - B only |
| Lam Piang | - A only |
| Laura Chew | - B only |
| Lawrence Kwek One | - B or A |
| Lawrence Low | - B only |
| Lawrence Sunderaj | - B only |
| Le Beier | - B only |
| Lee Chee Meng | - B only |
| Lee Guan Hui | - A only |
| Lee Hon Joo | - B only |
| Lee Kin Aaron | - C or B |
| Lee Kit Aston | - C or B |
| Lee Mei Pin | - C or B |
| Lee Mui Lee | - C or B |
| Lee Shiau Fei | - C or B |
| Lee Sze Yong | - B or A |
| Lee Thiam Yong | - B or A |
| Lee Wei Bin | - B only |
| Lee Yew Leong | - B or A |
| Lee Yong Siang | - C or B |
| Lee Zhi Peng | - C or B |
| Lek Wai Mun | - B only |
| Leon Rethual | - B or A |
| Leong Chong Min Melv | - B only |
| Leow Kim Piew | - C or B |
| Leslie Ho | - C or B |
| Leung Kin Po Keith | - B only |
| Leung Man San | - C or B |
| Leung Wai Leng | - C or B |
| Lewis Lee | - B only |
| Liaw Siqin | - C or B |
| Lie Lek Chee | - B only |
| Liew Kian Boon | - A only |
| Lily Guan Yan Li | - B only |
| Lim Li Wei | - A only |
| Lim Aye Hiang | - B or A |
| Lim Cho Seng | - B only |
| Lim Hui Ping | - B only |
| Lim Jia Jun | - C or B |
| Lim Jiani | - B only |
| Lim Ker Sin | - C or B |
| Lim Khia Kiam | - B or A |
| Lim Kim Chin | - B only |
| Lim Ming Chih | - B only |
| Lim Pei Ling | - B only |
| Lim Sha Lyn | - B or A |
| Lim Shi Min | - B only |
| Lim Sun Kiat | - A only |
| Lim Yeun Yeun | - C or B |
| Lin Jun Yin | - B only |
| Lin Zhixun | - B only |
| Lindy Siew Lyn Lee | - C or B |
| Ling Jun Jie | - C or B |
| Lionel Chia | - C or B |
| Loh Chee Kin | - B only |
| Loh Chin Siew | - B or A |
| Loh Siew Chin | - B only |
| Loo Yew Chung | - B only |
| Low Bee Tiang | - B only |
| Low Kwek Leong | - B only |
| Low Ying Min | - B only |
| Low Ying Ping | - B only |
| Lum Chee Yong | - B only |
| Lyonnel Lee | - B only |
| M Ganapathy | - B only |
| M Rajandaran | - B only |
| M Thilagaraja | - B only |
| Maeve Lim Xin Ying | - C or B |
| Mahadi Jamaludin | - C or B |
| Mahani Mohd Idris | - B only |
| Makhruji Tabri | - B or A |
| Mani Kumar Sunwar | - B only |
| Mani Rai | - B only |
| Maon Rafen | - B or A |
| Marcus David Goh | - A only |
| Marlon Prudencio | - A only |
| Md Firdaus | - C or B |
| Meenakshi Annamalai | - B only |
| Melvin Lim | - B only |
| Mervyn Lau | - C or B |
| Michael Tang | - A only |
| Michael Wong | - B or A |
| Mohamad Noor Hisham | - B only |
| Mohan Chunkath | - A only |
| Mohd Ali Bajuri | - B only |
| Mohd Ali Ismail | - A only |
| Mohd Alif | - C or B |
| Mohd Idrus | - A only |
| Mohd Ismail Yahaya | - B or A |
| Mohd Jufri | - B only |
| Mohd Khalid | - B only |
| Mohd Rusdi | - B only |
| Mohd Said Sikander | - B only |
| Mohd Taufik | - B only |
| Muhd Haikal Yeo | - C or B |
| Muhd Hakim | - B only |
| Nathanael E Kumar | - B or A |
| Naween Fernando | - A only |
| Nazrul Tarik | - C or B |
| Neo Boon Yik | - C or B |
| Ng Li Yuan | - B or A |
| Ng Yi Ming | - C or B |
| Ng Bee Hong | - C or B |
| Ng Mingwei | - B or A |
| Ng Tion Guan | - B or A |
| Ng Wai Chuan | - C or B |
| Ng Yee Chia | - C or B |
| Nigel Richards | - A only |
| Noel Joseph | - A only |
| Noor Hanis Anwar | - C or B |
| Noor Mohamed | - B only |
| Nor Azha Mohd Arip | - C or B |
| Odette Rio | - A only |
| Oh Jun Peng Kenneth | - C or B |
| Ong Kang Ng | - A only |
| Ong Pei Khee | - C or B |
| Ong Qunxiang | - B only |
| Ong Suanne | - A only |
| Ong Wenya | - C or B |
| Oo Choo Hua | - C or B |
| ParagK Pattani | - B only |
| Paul Ananth Tambyah | - B only |
| Paula Tan Hui Xi | - C or B |
| Peggy Ng Bee Len | - B only |
| Peter Yu | - B or A |
| Peter Goh | - C or B |
| Peter Quah Soo Hoe | - C or B |
| Peter Tay Yap Tong | - B or A |
| Phartiban Ramaiya | - B or A |
| Philip Kiew | - B or A |
| Philip Tan | - A only |
| Philips Laulia | - B only |
| Phong Yizhe Lester | - B or A |
| Poh Hock Seng | - B or A |
| Poh Siok Ching | - C or B |
| Prakash Menon | - B only |
| Priyanka Rajendram | - B only |
| Pui Cheng Wui | - A only |
| Pwee Keng Ho | - B only |
| Quek Chee Keong | - C or B |
| Quek Khoon Heng | - B only |
| Quek Sim Ho | - A only |
| R Balachandran | - B or A |
| R Krishnan | - B or A |
| Rachael Juliana Quah | - B only |
| Raja Fuadin | - A only |
| Rebecca Grace Tan | - C or B |
| Redzuan Rahmat | - B only |
| RedzuanZ Abidin | - B or A |
| Rhodie Dacanay Jr | - B only |
| Richard Lian | - B only |
| Ricky Purnomo | - A only |
| Rizwan Muzzammil | - C or B |
| Robyn Yzelman | - B only |
| Rosali Said | - B or A |
| Rosalind Teng Meu La | - C or B |
| Rosmi Mori | - C or B |
| Ruby Sim | - B only |
| Rudby Khan | - C or B |
| Rudy Supargo | - C or B |
| S Alwee Abu Bakar | - C or B |
| S Subramaniam | - C or B |
| Sabrina Peter | - B only |
| Salim Bahmad | - B only |
| Sam Kantimathi | - A only |
| Samad Ahmad | - B only |
| Samri Nawer | - B or A |
| Sandra Tan | - C or B |
| Sandy Tsen | - B or A |
| Sanjoy Gupta | - A only |
| Sanmi Odelana | - A only |
| Sarah Law | - B or A |
| Seah Hong Long | - B only |
| Seah Kim Hock | - C or B |
| Sean Jalleh | - A only |
| Sebastian Lim Kim | - B only |
| Seema Gupta | - B only |
| Selamat Jani | - B only |
| Serene Ngu | - B or A |
| Seshi Ramanathan | - C or B |
| Shahrul Kamal | - B or A |
| Sharifah Hanissya | - B or A |
| Sharon Loh Mei Ling | - B only |
| Shermayne Ng | - B only |
| Shim Yen Nee | - A only |
| Silvia Koningin | - C or B |
| Sim Eng Sen | - C or B |
| Sim Pin Yi | - C or B |
| Simon Harinv | - A only |
| Sithambara Kuhan | - C or B |
| Siti Aishah Md | - C or B |
| Siti Hajar | - C or B |
| Siti Suriani | - B only |
| Siva Rajendram | - B or A |
| Sne Hath | - B or A |
| Sng Tze Cheow | - B only |
| Soh Ah Gek | - C or B |
| Soh Kum Yin | - B only |
| Soh Rong En | - C or B |
| Soh Sze Chuan | - C or B |
| Sonja Lim Ern Ling | - B only |
| Sonny Viduya | - C or B |
| Soon Mah Kok | - B only |
| Sreekumar Dehannath | - B or A |
| Stephen Tan | - B only |
| Steve Boey | - C or B |
| Steve Gapp | - C or B |
| Sufarman MYusof | - C or B |
| Suhaimi Khalil | - B or A |
| Sulaiman Selamat | - B only |
| Sundaram Pillai | - B or A |
| Suresh Gosain | - C or B |
| Susan Wee | - C or B |
| Suzanna Wan | - C or B |
| Syed Ahmad Syed Isa | - C or B |
| T Moorthi | - C or B |
| Tan Su San | - C or B |
| Tan Boon Hock | - B or A |
| Tan Choon Eng | - B only |
| Tan Hock Choon Max | - C or B |
| Tan Jin Chor | - A only |
| Tan Joon Leng | - C or B |
| Tan Jun Horng | - C or B |
| Tan Khee Chiang | - A only |
| Tan Kiat Ann | - B only |
| Tan Kuan Eng Stiacy | - C or B |
| Tan Mei Shan | - B only |
| Tan Ming Tiong | - A only |
| Tan Mun Ri | - B only |
| Tan Peng Ting | - B only |
| Tan Swee Lin Colin | - B only |
| Tan Tiam Chai | - A only |
| Tan Tien Siang | - B or A |
| Tan Xueqi | - B only |
| Tan Yao Zhong | - B only |
| Tan Yin Yin | - B only |
| Tang Boon Swa | - B only |
| Tay Bee Lam | - C or B |
| Tay Churn Ann | - C or B |
| Tay Hwee Eng | - B only |
| Tay Hwee Mei | - B only |
| Tengku Asri | - A only |
| Teo Jo Yee | - B only |
| Teo Chee Yong | - C or B |
| Teo Chen Sian | - C or B |
| Teo Cheng Wee | - B only |
| Teo Gek Huang | - B or A |
| Teo Guan Yeow | - B or A |
| Teo Keng Leng | - B only |
| Teo Moi Soon | - C or B |
| Teo Siang Loong | - B or A |
| Teo Teow Koon | - C or B |
| Teo Wei Loon | - C or B |
| Terry Kirk | - A only |
| Theng Wai Mun | - B only |
| Thomas Hoe | - B only |
| Thomas Lim | - C or B |
| Thon Sian Fei | - B or A |
| Thong Liew Kee | - A only |
| Tiong Poh Shien | - A only |
| Toh Kok Onn | - B or A |
| Toh Weibin | - A only |
| Tok Wei Min | - A only |
| Tommy Yuen | - B only |
| Tony Sim | - A only |
| Tou Jing Xiang | - C or B |
| Tubari Sukaimi | - C or B |
| Valliammah Thamb | - B only |
| Vannitha Bala | - A only |
| Victor Chua | - A only |
| Victor Gwee | - B or A |
| Vincent Tan | - A only |
| Vincent Tay | - B only |
| Vivian Lai Wan Xin | - C or B |
| W Valentin Xin Wei | - C or B |
| Wang Zikai | - B only |
| Wilfred Lau | - B only |
| William Lee | - B or A |
| Winston Gwee | - B only |
| Wong Jane Yee | - B or A |
| Wong Kar Mun | - A only |
| Wong Say Keok | - C or B |
| Wong Soon Lee | - B or A |
| Wong Teng Hin | - B only |
| Wong Wai Weng | - B only |
| Wong Wee Boon | - B only |
| Wong Ying Quan | - B only |
| Wu Mei Shan | - B only |
| Xu Meng Xiong | - B only |
| Yang Jia Jun | - C or B |
| Yang Xin Yi | - B only |
| Yap Ting Jian | - B only |
| Yeap Gim Sai | - A only |
| Yeo Hwee Keng | - C or B |
| Yeo Khirn Hup | - B only |
| Yeo Kian Hung Henry | - A only |
| Yeo Yong Hui | - C or B |
| Yip Tat Weng | - B or A |
| Yu Ban Chuan | - B or A |
| Yvonne Sie Lau Eng | - B or A |
| Zainudin Asmure | - B only |
| Zamri Majid | - C or B |
| Zhang Jia Wei | - B only |
| Zulhilmi Jumail | - C or B |
Return to Scrabble Association home page
© 2025 Scrabble Association
Last updated: 4 Jan 2007