↑ Up | ← Prev | → Next | … Ratings | 1 | 2 | 3 | … Email-ready
Singapore National Scrabble Championship 2007
Toa Payoh West CC
22 Jul 2007
A
16 rounds
| Rank | Player | Wins | Margin | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Cheah Siu Hean | 12 | +1045 | |
| 2 | GM | Goh Jiang Pern | 11 | +1102 | |
| 3 | NM | Benjamin Chow | 11 | +382 | |
| 4 | GM | Andy Kurnia | 11 | +120 | |
| 5 | GM | Hubert Wee Ming Hui | 10 | +908 | |
| 6 | NM | Liew Kian Boon | 10 | -122 | |
| 7 | SM | Victor Chua | 10 | -250 | |
| 8 | M | Toh Weibin | 9 | +302 | |
| 9 | SM | Lee Guan Hui | 9 | +133 | |
| 10 | SM | Chia Guo Cong | 9 | 0 | |
| 11 | NM | Gan Cher Siong | 8 | +126 | |
| 12 | NM | Michael Tang | 8 | +105 | |
| 13 | NM | Quek Sim Ho | 8 | -286 | |
| 14 | SM | Chew Han Ei | 8 | -373 | |
| 15 | GM | Tony Sim | 7½ | +14 | |
| 16 | SM | Jessie Lim Poey Lan | 7 | +263 | |
| 17 | NM | Shim Yen Nee | 7 | -10 | |
| 18 | NM | Marlon Prudencio | 7 | -213 | |
| 19 | SM | K Dorai Raja | 7 | -378 | |
| 20 | SM | Marcus Goh Kim Leng | 6½ | -37 | |
| 21 | M | Koh Chon Kiat | 6 | -200 | |
| 22 | SM | Joshua Sng Weirong | 5 | -829 | |
| 23 | Victor Gwee | 5 | -1002 | ||
| 24 | Zz Bye | 0 | -800 | ||
| High game: | Shim Yen Nee | 628 |
| High word: | Shim Yen Nee "GROWINGS" | 190 |
B
12 rounds
| Rank | Player | Wins | Margin | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ng Mingwei | 10 | +780 | ||
| 2 | M | Serene Ngu | 8 | +539 | |
| 3 | Ashley Ng | 8 | +442 | ||
| 4 | Shahrul Kamal | 8 | +113 | ||
| 5 | Winston Gwee | 7 | +339 | ||
| 6 | Ruby Sim | 7 | +166 | ||
| 7 | Dinna Lim | 7 | +157 | ||
| 8 | Valliammah Thamb | 7 | -22 | ||
| 9 | Arul Inthirarajah | 6 | +460 | ||
| 10 | M | Ismail Kassim | 6 | +260 | |
| 11 | Low Bee Tiang | 6 | +143 | ||
| 12 | Lee Chee Meng | 6 | +40 | ||
| 13 | Alvin Seo Jia Han | 6 | -18 | ||
| 14 | Catherine Tong | 6 | -84 | ||
| 15 | Tan Yao Zhong | 5½ | +28 | ||
| 16 | M | M Ganapathy | 5 | +15 | |
| 17 | Chua Geok Kian | 5 | -181 | ||
| 18 | Loh Siew Chin | 5 | -239 | ||
| 19 | Sim Pin Yi | 4½ | -740 | ||
| 20 | Joel Sim Bao Chen | 4 | -480 | ||
| 21 | Lai How Fatt | 3 | -472 | ||
| 22 | Dexter Chew ZhengHao | 2 | -1246 | ||
| High game: | Alvin Seo Jia Han | 566 |
| High word: | Chua Geok Kian "JOLLIES" | 128 |
C
6 rounds
| High game: | Hoe Feng Yu | 603 |
| High word: | Phoon Kin Kei "DIVIDERS" | 98 |
Compiled by the Scrabble Association, Singapore