↑ Up | ← Prev | → Next | … Ratings | 1 | 2 | 3 | … Email-ready
Singapore National Scrabble Championship 2006
The Serangoon
23 Jul 2006
A
16 rounds
| Rank | Player | Wins | Margin | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Goh Jiang Pern | 12½ | +800 | |
| 2 | GM | Tony Sim | 11½ | +714 | |
| 3 | GM | Cheah Siu Hean | 11 | +394 | |
| 4 | NM | Marlon Prudencio | 11 | +321 | |
| 5 | NM | Gan Cher Siong | 10 | +250 | |
| 6 | NM | Hubert Wee Ming Hui | 10 | +206 | |
| 7 | GM | Ricky Purnomo | 9 | +587 | |
| 8 | Kum Zi Peng | 9 | +281 | ||
| 9 | M | K Dorai Raja | 9 | -11 | |
| 10 | Marcus Goh Kim Leng | 9 | -328 | ||
| 11 | NM | Shim Yen Nee | 8 | +344 | |
| 12 | SM | Benjamin Chow | 8 | +250 | |
| 13 | GM | Andy Kurnia | 8 | +198 | |
| 14 | M | Lee Guan Hui | 8 | -227 | |
| 15 | SM | Chew Han Ei | 8 | -275 | |
| 16 | SM | Liew Kian Boon | 7 | +306 | |
| 17 | NM | Michael Tang | 7 | +195 | |
| 18 | SM | Jessie Lim Poey Lan | 7 | -119 | |
| 19 | NM | Lim Li Wei | 7 | -219 | |
| 20 | Joshua Sng Weirong | 6 | -218 | ||
| 21 | M | Chia Guo Cong | 6 | -337 | |
| 22 | Toh Weibin | 6 | -534 | ||
| 23 | NM | Quek Sim Ho | 6 | -565 | |
| 24 | M | Victor Chua | 6 | -859 | |
| 25 | Suhaimi Khalil | 5 | -498 | ||
| 26 | M | Sarah Law | 3 | -656 | |
| High game: | Andy Kurnia | 568 |
| High word: | Gan Cher Siong "ALIQUOTS" | 208 |
B
12 rounds
| Rank | Player | Wins | Margin | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tok Wei Min | 10 | +426 | ||
| 2 | Phong Yizhe Lester | 9 | +443 | ||
| 3 | Ng Li Yuan | 9 | +310 | ||
| 4 | Tan Boon Hock | 8 | +301 | ||
| 5 | Ng Mingwei | 8 | +216 | ||
| 6 | M | Ismail Kassim | 7½ | +37 | |
| 7 | Ashley Ng | 7 | +668 | ||
| 8 | Lawrence Low | 7 | +369 | ||
| 9 | Arul Inthirarajah | 7 | +354 | ||
| 10 | Ruby Sim | 7 | +178 | ||
| 11 | Valliammah Thamb | 6½ | -3 | ||
| 12 | M | Serene Ngu | 6 | +177 | |
| 13 | Victor Gwee | 6 | +165 | ||
| 14 | Ang Jin Yang | 6 | +46 | ||
| 15 | Lee Thiam Yong | 6 | +31 | ||
| 16 | Lee Chee Meng | 6 | +23 | ||
| 17 | Samad Ahmad | 6 | -53 | ||
| 18 | Kelvin Yap Jia Hao | 6 | -92 | ||
| 19 | Ang Chew Chuah | 6 | -125 | ||
| 20 | Catherine Tong | 5 | +113 | ||
| 21 | M | M Ganapathy | 5 | -42 | |
| 22 | Winston Gwee | 5 | -110 | ||
| 23 | Hassan Awi | 5 | -139 | ||
| 24 | Tan Yao Zhong | 5 | -169 | ||
| 25 | Chua Zhong Jie | 5 | -210 | ||
| 26 | Low Bee Tiang | 4½ | -327 | ||
| 27 | Evan Asava Aree | 4 | -744 | ||
| 28 | Aminuddin Alias | 3½ | -204 | ||
| 29 | Aloysious Conzaga | 3 | -204 | ||
| 30 | Ang Jia Jun | 1 | -1435 | ||
| High game: | Serene Ngu | 529 |
| High word: | Ismail Kassim "CARDINGS" | 154 |
C
7 rounds
| High game: | Alvin Seo Jia Han | 737 |
| High word: | Lee Kit Aston "CRAZIEST" | 185 |
Compiled by the Scrabble Association, Singapore