↑ Up | ← Prev | → Next | … Ratings | 1 | 2 | 3 | … Email-ready
Singapore National Scrabble Championship 2004
Victoria Junior College
18 Jul 2004
A
16 rounds
| Rank | Player | Wins | Margin | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Tony Sim | 15 | +1409 | |
| 2 | GM | Andy Kurnia | 11 | +476 | |
| 3 | GM | Cheah Siu Hean | 10 | +543 | |
| 4 | GM | Goh Jiang Pern | 9½ | +576 | |
| 5 | GM | Ricky Purnomo | 9 | +394 | |
| 6 | NM | Michael Tang | 9 | -287 | |
| 7 | NM | Dylan Sharma | 8½ | -281 | |
| 8 | NM | Gan Cher Siong | 8 | +181 | |
| 9 | SM | Shim Yen Nee | 8 | -391 | |
| 10 | SM | Ong Kang Ng | 7 | -36 | |
| 11 | M | Hubert Wee Ming Hui | 7 | -253 | |
| 12 | NM | Quek Sim Ho | 6 | +31 | |
| 13 | M | Philip Tan | 6 | -212 | |
| 14 | M | Elizabeth Wok | 6 | -579 | |
| 15 | SM | Jessie Lim Poey Lan | 5 | -560 | |
| 16 | SM | Eugene Goh | 3 | -1011 | |
| High game: | Goh Jiang Pern | 553 |
| High word: | Dylan Sharma "MOSSIEST" | 136 |
B
12 rounds
| Rank | Player | Wins | Margin | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin Chow | 10 | +612 | ||
| 2 | M | Alan Chua | 8 | +439 | |
| 3 | M | Serene Ngu | 8 | +324 | |
| 4 | M | Ismail Kassim | 8 | +164 | |
| 5 | M | M Ganapathy | 8 | +1 | |
| 6 | Sreekumar Dehannath | 7 | +145 | ||
| 7 | Aloysious Conzaga | 7 | +28 | ||
| 8 | Adeline Kang Siew | 7 | -39 | ||
| 9 | Valliammah Thamb | 6 | +293 | ||
| 10 | Kao Zi Jian | 6 | +195 | ||
| 11 | Siva Rajendram | 6 | -5 | ||
| 12 | S Shanthikumar | 6 | -58 | ||
| 13 | Desmond Chan | 6 | -100 | ||
| 14 | Catherine Tong | 5 | +190 | ||
| 15 | R Balachandran | 5 | +59 | ||
| 16 | Albert Koey | 5 | -3 | ||
| 17 | Low Bee Tiang | 5 | -163 | ||
| 18 | Ang Chew Chuah | 5 | -421 | ||
| 19 | Ruby Sim | 4 | +50 | ||
| 20 | Charles Retnam | 4 | -557 | ||
| 21 | Teo Teow Koon | 4 | -579 | ||
| 22 | Seah Hong Long | 2 | -575 | ||
| High game: | M Ganapathy | 550 |
| High word: | Valliammah Thamb "CRAZIEST" | 126 |
C
4 rounds
| Rank | Player | Wins | Margin | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lee Guan Hui | 4 | +309 | ||
| 2 | Alice Ling Ai Li | 4 | +261 | ||
| 3 | Ang Jin Yang | 3 | +393 | ||
| 4 | Susan Wee | 3 | +291 | ||
| 5 | JoBeth Pan | 3 | +216 | ||
| 6 | Teo Cheng Wee | 3 | +210 | ||
| 7 | Joshua Sng Weirong | 3 | +59 | ||
| 8 | Brian Ng | 3 | +32 | ||
| 9 | Laura Chew | 3 | -49 | ||
| 10 | Tok Wei Min | 2 | +239 | ||
| 11 | Benjamin Kek | 2 | +98 | ||
| 12 | Rebecca Grace Tan | 2 | +86 | ||
| 13 | Suseelah Issac | 2 | +66 | ||
| 14 | Sufarman MYusof | 2 | +23 | ||
| 15 | Jeffrey Seah | 2 | +3 | ||
| 16 | Lawrence Low | 2 | -4 | ||
| 17 | Lai How Fatt | 2 | -77 | ||
| 18 | Marcus Goh Peiqin | 2 | -283 | ||
| 19 | Fong Peiyi | 2 | -346 | ||
| 20 | Jared Foo Hsuan Ying | 1 | +7 | ||
| 21 | Alvin Chen Yi Jing | 1 | -61 | ||
| 22 | Wong Wai Hon | 1 | -114 | ||
| =23 | Toh Weibin | 1 | -116 | ||
| =23 | Jabariah Abdullah | 1 | -116 | ||
| 25 | Tamilselvi Sukumar | 1 | -178 | ||
| 26 | Zubadiah Mohamed | 1 | -414 | ||
| 27 | Chua Seow Kie | 0 | -335 | ||
| 28 | Zz Bye | 0 | -200 | ||
| High game: | Tok Wei Min | 586 |
| High word: | Ang Jin Yang "REVOTING" | 98 |
Compiled by the Scrabble Association, Singapore