↑ Up | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Hong Kah East CC mini tournament
17 Jun 2001
A
9 rounds
| Player | Opponent | Scores | Difference | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NM | Cheah Siu Hean | vs | NM | Michael Tang | 492 - | 334 | +158 | ||
| SM | Dylan Sharma | vs | SM | Gan Cher Siong | 417 - | 271 | +146 | ||
| M | Ismail Kassim | - | - | +50 | |||||
| SM | Jodi Gonzalez | vs | M | Sarah Law | 309 - | 287 | +22 | ||
| SM | Thong Liew Kee | vs | SM | Goh Jiang Pern | 394 - | 328 | +66 | ||
| GM | Tony Sim | - | - | -50 | |||||
| Rank | Player | Wins | Margin | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NM | Cheah Siu Hean | 1 | +158 | |
| 2 | SM | Dylan Sharma | 1 | +146 | |
| 3 | SM | Thong Liew Kee | 1 | +66 | |
| 4 | M | Ismail Kassim | 1 | +50 | |
| 5 | SM | Jodi Gonzalez | 1 | +22 | |
| 6 | M | Sarah Law | 0 | -22 | |
| 7 | GM | Tony Sim | 0 | -50 | |
| 8 | SM | Goh Jiang Pern | 0 | -66 | |
| 9 | SM | Gan Cher Siong | 0 | -146 | |
| 10 | NM | Michael Tang | 0 | -158 | |
| Player | Opponent | Scores | Difference | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NM | Cheah Siu Hean | vs | SM | Gan Cher Siong | 435 - | 375 | +60 | ||
| SM | Goh Jiang Pern | vs | SM | Dylan Sharma | 448 - | 321 | +127 | ||
| M | Ismail Kassim | vs | SM | Jodi Gonzalez | 451 - | 251 | +200 | ||
| NM | Michael Tang | vs | GM | Tony Sim | 438 - | 403 | +35 | ||
| SM | Thong Liew Kee | vs | M | Sarah Law | 428 - | 308 | +120 | ||
| Rank | Player | Wins | Margin | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M | Ismail Kassim | 2 | +250 | |
| 2 | NM | Cheah Siu Hean | 2 | +218 | |
| 3 | SM | Thong Liew Kee | 2 | +186 | |
| 4 | SM | Goh Jiang Pern | 1 | +61 | |
| 5 | SM | Dylan Sharma | 1 | +19 | |
| 6 | NM | Michael Tang | 1 | -123 | |
| 7 | SM | Jodi Gonzalez | 1 | -178 | |
| 8 | GM | Tony Sim | 0 | -85 | |
| 9 | M | Sarah Law | 0 | -142 | |
| 10 | SM | Gan Cher Siong | 0 | -206 | |
| Player | Opponent | Scores | Difference | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NM | Cheah Siu Hean | vs | SM | Goh Jiang Pern | 411 - | 406 | +5 | ||
| SM | Dylan Sharma | vs | M | Sarah Law | 434 - | 374 | +60 | ||
| SM | Gan Cher Siong | vs | GM | Tony Sim | 375 - | 365 | +10 | ||
| SM | Jodi Gonzalez | vs | SM | Thong Liew Kee | 503 - | 375 | +128 | ||
| NM | Michael Tang | vs | M | Ismail Kassim | 469 - | 292 | +177 | ||
| Rank | Player | Wins | Margin | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NM | Cheah Siu Hean | 3 | +223 | |
| 2 | SM | Dylan Sharma | 2 | +79 | |
| 3 | M | Ismail Kassim | 2 | +73 | |
| 4 | SM | Thong Liew Kee | 2 | +58 | |
| 5 | NM | Michael Tang | 2 | +54 | |
| 6 | SM | Jodi Gonzalez | 2 | -50 | |
| 7 | SM | Goh Jiang Pern | 1 | +56 | |
| 8 | SM | Gan Cher Siong | 1 | -196 | |
| 9 | GM | Tony Sim | 0 | -95 | |
| 10 | M | Sarah Law | 0 | -202 | |
| Player | Opponent | Scores | Difference | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NM | Cheah Siu Hean | vs | M | Sarah Law | 438 - | 340 | +98 | ||
| SM | Dylan Sharma | vs | SM | Thong Liew Kee | 426 - | 416 | +10 | ||
| SM | Gan Cher Siong | vs | M | Ismail Kassim | 327 - | 313 | +14 | ||
| NM | Michael Tang | vs | SM | Jodi Gonzalez | 433 - | 402 | +31 | ||
| GM | Tony Sim | vs | SM | Goh Jiang Pern | 422 - | 407 | +15 | ||
| Rank | Player | Wins | Margin | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NM | Cheah Siu Hean | 4 | +321 | |
| 2 | SM | Dylan Sharma | 3 | +89 | |
| 3 | NM | Michael Tang | 3 | +85 | |
| 4 | M | Ismail Kassim | 2 | +59 | |
| 5 | SM | Thong Liew Kee | 2 | +48 | |
| 6 | SM | Jodi Gonzalez | 2 | -81 | |
| 7 | SM | Gan Cher Siong | 2 | -182 | |
| 8 | SM | Goh Jiang Pern | 1 | +41 | |
| 9 | GM | Tony Sim | 1 | -80 | |
| 10 | M | Sarah Law | 0 | -300 | |
| Player | Opponent | Scores | Difference | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NM | Cheah Siu Hean | vs | SM | Thong Liew Kee | 482 - | 328 | +154 | ||
| SM | Dylan Sharma | vs | SM | Jodi Gonzalez | 419 - | 352 | +67 | ||
| SM | Goh Jiang Pern | vs | M | Ismail Kassim | 431 - | 327 | +104 | ||
| NM | Michael Tang | vs | SM | Gan Cher Siong | 389 - | 377 | +12 | ||
| GM | Tony Sim | vs | M | Sarah Law | 464 - | 359 | +105 | ||
| Rank | Player | Wins | Margin | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NM | Cheah Siu Hean | 5 | +475 | |
| 2 | SM | Dylan Sharma | 4 | +156 | |
| 3 | NM | Michael Tang | 4 | +97 | |
| 4 | SM | Goh Jiang Pern | 2 | +145 | |
| 5 | GM | Tony Sim | 2 | +25 | |
| 6 | M | Ismail Kassim | 2 | -45 | |
| 7 | SM | Thong Liew Kee | 2 | -106 | |
| 8 | SM | Jodi Gonzalez | 2 | -148 | |
| 9 | SM | Gan Cher Siong | 2 | -194 | |
| 10 | M | Sarah Law | 0 | -405 | |
| Player | Opponent | Scores | Difference | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NM | Cheah Siu Hean | vs | SM | Dylan Sharma | 484 - | 362 | +122 | ||
| SM | Gan Cher Siong | vs | SM | Jodi Gonzalez | 443 - | 194 | +249 | ||
| SM | Goh Jiang Pern | vs | NM | Michael Tang | 425 - | 372 | +53 | ||
| M | Sarah Law | vs | M | Ismail Kassim | 380 - | 348 | +32 | ||
| SM | Thong Liew Kee | vs | GM | Tony Sim | 361 - | 356 | +5 | ||
| Rank | Player | Wins | Margin | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NM | Cheah Siu Hean | 6 | +597 | |
| 2 | NM | Michael Tang | 4 | +44 | |
| 3 | SM | Dylan Sharma | 4 | +34 | |
| 4 | SM | Goh Jiang Pern | 3 | +198 | |
| 5 | SM | Gan Cher Siong | 3 | +55 | |
| 6 | SM | Thong Liew Kee | 3 | -101 | |
| 7 | GM | Tony Sim | 2 | +20 | |
| 8 | M | Ismail Kassim | 2 | -77 | |
| 9 | SM | Jodi Gonzalez | 2 | -397 | |
| 10 | M | Sarah Law | 1 | -373 | |
| Player | Opponent | Scores | Difference | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NM | Cheah Siu Hean | vs | SM | Jodi Gonzalez | 430 - | 353 | +77 | ||
| SM | Gan Cher Siong | vs | SM | Goh Jiang Pern | 372 - | 360 | +12 | ||
| NM | Michael Tang | vs | M | Sarah Law | 405 - | 395 | +10 | ||
| SM | Thong Liew Kee | vs | M | Ismail Kassim | 423 - | 321 | +102 | ||
| GM | Tony Sim | vs | SM | Dylan Sharma | 373 - | 330 | +43 | ||
| Rank | Player | Wins | Margin | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NM | Cheah Siu Hean | 7 | +674 | |
| 2 | NM | Michael Tang | 5 | +54 | |
| 3 | SM | Gan Cher Siong | 4 | +67 | |
| 4 | SM | Thong Liew Kee | 4 | +1 | |
| 5 | SM | Dylan Sharma | 4 | -9 | |
| 6 | SM | Goh Jiang Pern | 3 | +186 | |
| 7 | GM | Tony Sim | 3 | +63 | |
| 8 | M | Ismail Kassim | 2 | -179 | |
| 9 | SM | Jodi Gonzalez | 2 | -474 | |
| 10 | M | Sarah Law | 1 | -383 | |
| Player | Opponent | Scores | Difference | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NM | Cheah Siu Hean | vs | GM | Tony Sim | 523 - | 359 | +164 | ||
| SM | Gan Cher Siong | vs | M | Sarah Law | 422 - | 284 | +138 | ||
| M | Ismail Kassim | vs | SM | Dylan Sharma | 431 - | 380 | +51 | ||
| SM | Jodi Gonzalez | vs | SM | Goh Jiang Pern | 441 - | 385 | +56 | ||
| NM | Michael Tang | vs | SM | Thong Liew Kee | 457 - | 350 | +107 | ||
| Rank | Player | Wins | Margin | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NM | Cheah Siu Hean | 8 | +838 | |
| 2 | NM | Michael Tang | 6 | +161 | |
| 3 | SM | Gan Cher Siong | 5 | +205 | |
| 4 | SM | Dylan Sharma | 4 | -60 | |
| 5 | SM | Thong Liew Kee | 4 | -106 | |
| 6 | SM | Goh Jiang Pern | 3 | +130 | |
| 7 | GM | Tony Sim | 3 | -101 | |
| 8 | M | Ismail Kassim | 3 | -128 | |
| 9 | SM | Jodi Gonzalez | 3 | -418 | |
| 10 | M | Sarah Law | 1 | -521 | |
| Player | Opponent | Scores | Difference | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NM | Cheah Siu Hean | vs | M | Ismail Kassim | 599 - | 360 | +239 | ||
| SM | Dylan Sharma | vs | NM | Michael Tang | 469 - | 430 | +39 | ||
| SM | Goh Jiang Pern | vs | M | Sarah Law | 465 - | 293 | +172 | ||
| SM | Thong Liew Kee | vs | SM | Gan Cher Siong | 395 - | 375 | +20 | ||
| GM | Tony Sim | vs | SM | Jodi Gonzalez | 434 - | 420 | +14 | ||
| Rank | Player | Wins | Margin | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NM | Cheah Siu Hean | 9 | +1077 | |
| 2 | NM | Michael Tang | 6 | +122 | |
| 3 | SM | Gan Cher Siong | 5 | +185 | |
| 4 | SM | Dylan Sharma | 5 | -21 | |
| 5 | SM | Thong Liew Kee | 5 | -86 | |
| 6 | SM | Goh Jiang Pern | 4 | +302 | |
| 7 | GM | Tony Sim | 4 | -87 | |
| 8 | M | Ismail Kassim | 3 | -367 | |
| 9 | SM | Jodi Gonzalez | 3 | -432 | |
| 10 | M | Sarah Law | 1 | -693 | |
| High game: | Cheah Siu Hean | 599 |
| High word: | Michael Tang "CATCHIER" | 112 |
Compiled by the Scrabble Association, Singapore