↑ Up | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Hong Kah East CC mini tournament
15 Apr 2001
AAA
9 rounds
| Player | Opponent | Scores | Difference | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NM | Cheah Siu Hean | vs | M | Sarah Law | 408 - | 346 | +62 | ||
| SM | Gan Cher Siong | vs | M | Tan Tiam Chai | 494 - | 372 | +122 | ||
| SM | Goh Jiang Pern | vs | Jodi Gonzalez | 402 - | 351 | +51 | |||
| M | Ismail Kassim | vs | Lam Piang | 401 - | 364 | +37 | |||
| SM | Thong Liew Kee | vs | GM | Tony Sim | 503 - | 352 | +151 | ||
| Rank | Player | Wins | Margin | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SM | Thong Liew Kee | 1 | +151 | |
| 2 | SM | Gan Cher Siong | 1 | +122 | |
| 3 | NM | Cheah Siu Hean | 1 | +62 | |
| 4 | SM | Goh Jiang Pern | 1 | +51 | |
| 5 | M | Ismail Kassim | 1 | +37 | |
| 6 | Lam Piang | 0 | -37 | ||
| 7 | Jodi Gonzalez | 0 | -51 | ||
| 8 | M | Sarah Law | 0 | -62 | |
| 9 | M | Tan Tiam Chai | 0 | -122 | |
| 10 | GM | Tony Sim | 0 | -151 | |
| Player | Opponent | Scores | Difference | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | Gan Cher Siong | vs | SM | Thong Liew Kee | 459 - | 368 | +91 | ||
| SM | Goh Jiang Pern | vs | M | Ismail Kassim | 429 - | 384 | +45 | ||
| Jodi Gonzalez | vs | NM | Cheah Siu Hean | 430 - | 394 | +36 | |||
| Lam Piang | vs | M | Tan Tiam Chai | 347 - | 281 | +66 | |||
| GM | Tony Sim | vs | M | Sarah Law | 403 - | 328 | +75 | ||
| Rank | Player | Wins | Margin | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SM | Gan Cher Siong | 2 | +213 | |
| 2 | SM | Goh Jiang Pern | 2 | +96 | |
| 3 | SM | Thong Liew Kee | 1 | +60 | |
| 4 | Lam Piang | 1 | +29 | ||
| 5 | NM | Cheah Siu Hean | 1 | +26 | |
| 6 | M | Ismail Kassim | 1 | -8 | |
| 7 | Jodi Gonzalez | 1 | -15 | ||
| 8 | GM | Tony Sim | 1 | -76 | |
| 9 | M | Sarah Law | 0 | -137 | |
| 10 | M | Tan Tiam Chai | 0 | -188 | |
| Player | Opponent | Scores | Difference | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | Gan Cher Siong | vs | NM | Cheah Siu Hean | 524 - | 417 | +107 | ||
| SM | Goh Jiang Pern | vs | Lam Piang | 447 - | 316 | +131 | |||
| M | Sarah Law | vs | M | Tan Tiam Chai | 397 - | 323 | +74 | ||
| SM | Thong Liew Kee | vs | M | Ismail Kassim | 435 - | 375 | +60 | ||
| GM | Tony Sim | vs | Jodi Gonzalez | 501 - | 358 | +143 | |||
| Rank | Player | Wins | Margin | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SM | Gan Cher Siong | 3 | +320 | |
| 2 | SM | Goh Jiang Pern | 3 | +227 | |
| 3 | SM | Thong Liew Kee | 2 | +120 | |
| 4 | GM | Tony Sim | 2 | +67 | |
| 5 | M | Sarah Law | 1 | -63 | |
| 6 | M | Ismail Kassim | 1 | -68 | |
| 7 | NM | Cheah Siu Hean | 1 | -81 | |
| 8 | Lam Piang | 1 | -102 | ||
| 9 | Jodi Gonzalez | 1 | -158 | ||
| 10 | M | Tan Tiam Chai | 0 | -262 | |
| Player | Opponent | Scores | Difference | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NM | Cheah Siu Hean | vs | M | Ismail Kassim | 481 - | 334 | +147 | ||
| M | Sarah Law | vs | Jodi Gonzalez | 441 - | 340 | +101 | |||
| M | Tan Tiam Chai | vs | SM | Goh Jiang Pern | 416 - | 362 | +54 | ||
| SM | Thong Liew Kee | vs | Lam Piang | 466 - | 396 | +70 | |||
| GM | Tony Sim | vs | SM | Gan Cher Siong | 398 - | 373 | +25 | ||
| Rank | Player | Wins | Margin | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SM | Gan Cher Siong | 3 | +295 | |
| 2 | SM | Thong Liew Kee | 3 | +190 | |
| 3 | SM | Goh Jiang Pern | 3 | +173 | |
| 4 | GM | Tony Sim | 3 | +92 | |
| 5 | NM | Cheah Siu Hean | 2 | +66 | |
| 6 | M | Sarah Law | 2 | +38 | |
| 7 | Lam Piang | 1 | -172 | ||
| 8 | M | Tan Tiam Chai | 1 | -208 | |
| 9 | M | Ismail Kassim | 1 | -215 | |
| 10 | Jodi Gonzalez | 1 | -259 | ||
| Player | Opponent | Scores | Difference | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NM | Cheah Siu Hean | vs | Lam Piang | 452 - | 383 | +69 | |||
| SM | Gan Cher Siong | vs | Jodi Gonzalez | 363 - | 350 | +13 | |||
| SM | Goh Jiang Pern | vs | M | Sarah Law | 397 - | 332 | +65 | ||
| SM | Thong Liew Kee | vs | M | Tan Tiam Chai | 480 - | 328 | +152 | ||
| GM | Tony Sim | vs | M | Ismail Kassim | 495 - | 300 | +195 | ||
| Rank | Player | Wins | Margin | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SM | Thong Liew Kee | 4 | +342 | |
| 2 | SM | Gan Cher Siong | 4 | +308 | |
| 3 | GM | Tony Sim | 4 | +287 | |
| 4 | SM | Goh Jiang Pern | 4 | +238 | |
| 5 | NM | Cheah Siu Hean | 3 | +135 | |
| 6 | M | Sarah Law | 2 | -27 | |
| 7 | Lam Piang | 1 | -241 | ||
| 8 | Jodi Gonzalez | 1 | -272 | ||
| 9 | M | Tan Tiam Chai | 1 | -360 | |
| 10 | M | Ismail Kassim | 1 | -410 | |
| Player | Opponent | Scores | Difference | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NM | Cheah Siu Hean | vs | M | Tan Tiam Chai | 353 - | 340 | +13 | ||
| SM | Gan Cher Siong | vs | M | Sarah Law | 557 - | 374 | +183 | ||
| SM | Goh Jiang Pern | vs | SM | Thong Liew Kee | 388 - | 375 | +13 | ||
| Jodi Gonzalez | vs | M | Ismail Kassim | 506 - | 290 | +216 | |||
| GM | Tony Sim | vs | Lam Piang | 507 - | 377 | +130 | |||
| Rank | Player | Wins | Margin | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SM | Gan Cher Siong | 5 | +491 | |
| 2 | GM | Tony Sim | 5 | +417 | |
| 3 | SM | Goh Jiang Pern | 5 | +251 | |
| 4 | SM | Thong Liew Kee | 4 | +329 | |
| 5 | NM | Cheah Siu Hean | 4 | +148 | |
| 6 | Jodi Gonzalez | 2 | -56 | ||
| 7 | M | Sarah Law | 2 | -210 | |
| 8 | Lam Piang | 1 | -371 | ||
| 9 | M | Tan Tiam Chai | 1 | -373 | |
| 10 | M | Ismail Kassim | 1 | -626 | |
| Player | Opponent | Scores | Difference | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NM | Cheah Siu Hean | vs | SM | Goh Jiang Pern | 507 - | 368 | +139 | ||
| M | Ismail Kassim | vs | SM | Gan Cher Siong | 458 - | 386 | +72 | ||
| Jodi Gonzalez | vs | Lam Piang | 404 - | 367 | +37 | ||||
| SM | Thong Liew Kee | vs | M | Sarah Law | 418 - | 373 | +45 | ||
| GM | Tony Sim | vs | M | Tan Tiam Chai | 461 - | 359 | +102 | ||
| Rank | Player | Wins | Margin | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Tony Sim | 6 | +519 | |
| 2 | SM | Gan Cher Siong | 5 | +419 | |
| 3 | SM | Thong Liew Kee | 5 | +374 | |
| 4 | NM | Cheah Siu Hean | 5 | +287 | |
| 5 | SM | Goh Jiang Pern | 5 | +112 | |
| 6 | Jodi Gonzalez | 3 | -19 | ||
| 7 | M | Sarah Law | 2 | -255 | |
| 8 | M | Ismail Kassim | 2 | -554 | |
| 9 | Lam Piang | 1 | -408 | ||
| 10 | M | Tan Tiam Chai | 1 | -475 | |
| Player | Opponent | Scores | Difference | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NM | Cheah Siu Hean | vs | SM | Thong Liew Kee | 472 - | 329 | +143 | ||
| SM | Gan Cher Siong | vs | Lam Piang | 384 - | 377 | +7 | |||
| Jodi Gonzalez | vs | M | Tan Tiam Chai | 439 - | 362 | +77 | |||
| M | Sarah Law | vs | M | Ismail Kassim | 417 - | 323 | +94 | ||
| GM | Tony Sim | vs | SM | Goh Jiang Pern | 408 - | 354 | +54 | ||
| Rank | Player | Wins | Margin | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Tony Sim | 7 | +573 | |
| 2 | NM | Cheah Siu Hean | 6 | +430 | |
| 3 | SM | Gan Cher Siong | 6 | +426 | |
| 4 | SM | Thong Liew Kee | 5 | +231 | |
| 5 | SM | Goh Jiang Pern | 5 | +58 | |
| 6 | Jodi Gonzalez | 4 | +58 | ||
| 7 | M | Sarah Law | 3 | -161 | |
| 8 | M | Ismail Kassim | 2 | -648 | |
| 9 | Lam Piang | 1 | -415 | ||
| 10 | M | Tan Tiam Chai | 1 | -552 | |
| Player | Opponent | Scores | Difference | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NM | Cheah Siu Hean | vs | GM | Tony Sim | 481 - | 379 | +102 | ||
| SM | Gan Cher Siong | vs | SM | Goh Jiang Pern | 442 - | 398 | +44 | ||
| M | Ismail Kassim | vs | M | Tan Tiam Chai | 393 - | 363 | +30 | ||
| M | Sarah Law | vs | Lam Piang | 372 - | 295 | +77 | |||
| SM | Thong Liew Kee | vs | Jodi Gonzalez | 449 - | 351 | +98 | |||
| Rank | Player | Wins | Margin | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NM | Cheah Siu Hean | 7 | +532 | |
| 2 | GM | Tony Sim | 7 | +471 | |
| 3 | SM | Gan Cher Siong | 7 | +470 | |
| 4 | SM | Thong Liew Kee | 6 | +329 | |
| 5 | SM | Goh Jiang Pern | 5 | +14 | |
| 6 | Jodi Gonzalez | 4 | -40 | ||
| 7 | M | Sarah Law | 4 | -84 | |
| 8 | M | Ismail Kassim | 3 | -618 | |
| 9 | Lam Piang | 1 | -492 | ||
| 10 | M | Tan Tiam Chai | 1 | -582 | |
| High game: | Gan Cher Siong | 557 |
| High word: | Tan Tiam Chai "OUTCRIED" | 140 |
Compiled by the Scrabble Association, Singapore