↑ Up | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Hong Kah East CC mini tournament
11 Jun 2000
AAA
9 rounds
| Player | Opponent | Scores | Difference | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NM | Cheah Siu Hean | vs | NM | Michael Tang | 421 - | 401 | +20 | ||
| SM | Quek Sim Ho | vs | SM | Joe Muhd | 445 - | 310 | +135 | ||
| Tan Tiam Chai | vs | M | Ismail Kassim | 403 - | 334 | +69 | |||
| SM | Thong Liew Kee | vs | Goh Jiang Pern | 375 - | 355 | +20 | |||
| NM | Tony Sim | vs | Anthony Chua | 459 - | 293 | +166 | |||
| Rank | Player | Wins | Margin | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NM | Tony Sim | 1 | +166 | |
| 2 | SM | Quek Sim Ho | 1 | +135 | |
| 3 | Tan Tiam Chai | 1 | +69 | ||
| =4 | NM | Cheah Siu Hean | 1 | +20 | |
| =4 | SM | Thong Liew Kee | 1 | +20 | |
| =6 | NM | Michael Tang | 0 | -20 | |
| =6 | Goh Jiang Pern | 0 | -20 | ||
| 8 | M | Ismail Kassim | 0 | -69 | |
| 9 | SM | Joe Muhd | 0 | -135 | |
| 10 | Anthony Chua | 0 | -166 | ||
| Player | Opponent | Scores | Difference | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NM | Cheah Siu Hean | vs | Anthony Chua | 461 - | 327 | +134 | |||
| Goh Jiang Pern | vs | M | Ismail Kassim | 497 - | 323 | +174 | |||
| NM | Michael Tang | vs | SM | Thong Liew Kee | 463 - | 407 | +56 | ||
| SM | Quek Sim Ho | vs | Tan Tiam Chai | 401 - | 370 | +31 | |||
| NM | Tony Sim | vs | SM | Joe Muhd | 445 - | 424 | +21 | ||
| Rank | Player | Wins | Margin | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NM | Tony Sim | 2 | +187 | |
| 2 | SM | Quek Sim Ho | 2 | +166 | |
| 3 | NM | Cheah Siu Hean | 2 | +154 | |
| 4 | Goh Jiang Pern | 1 | +154 | ||
| 5 | Tan Tiam Chai | 1 | +38 | ||
| 6 | NM | Michael Tang | 1 | +36 | |
| 7 | SM | Thong Liew Kee | 1 | -36 | |
| 8 | SM | Joe Muhd | 0 | -156 | |
| 9 | M | Ismail Kassim | 0 | -243 | |
| 10 | Anthony Chua | 0 | -300 | ||
| Player | Opponent | Scores | Difference | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goh Jiang Pern | vs | Anthony Chua | 445 - | 324 | +121 | ||||
| M | Ismail Kassim | vs | SM | Quek Sim Ho | 483 - | 401 | +82 | ||
| SM | Joe Muhd | vs | NM | Cheah Siu Hean | 516 - | 384 | +132 | ||
| NM | Michael Tang | vs | Tan Tiam Chai | 388 - | 337 | +51 | |||
| NM | Tony Sim | vs | SM | Thong Liew Kee | 370 - | 352 | +18 | ||
| Rank | Player | Wins | Margin | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NM | Tony Sim | 3 | +205 | |
| 2 | Goh Jiang Pern | 2 | +275 | ||
| 3 | NM | Michael Tang | 2 | +87 | |
| 4 | SM | Quek Sim Ho | 2 | +84 | |
| 5 | NM | Cheah Siu Hean | 2 | +22 | |
| 6 | Tan Tiam Chai | 1 | -13 | ||
| 7 | SM | Joe Muhd | 1 | -24 | |
| 8 | SM | Thong Liew Kee | 1 | -54 | |
| 9 | M | Ismail Kassim | 1 | -161 | |
| 10 | Anthony Chua | 0 | -421 | ||
| Player | Opponent | Scores | Difference | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NM | Cheah Siu Hean | vs | SM | Thong Liew Kee | 416 - | 354 | +62 | ||
| Goh Jiang Pern | vs | SM | Quek Sim Ho | 463 - | 345 | +118 | |||
| M | Ismail Kassim | vs | NM | Michael Tang | 429 - | 390 | +39 | ||
| SM | Joe Muhd | vs | Anthony Chua | 549 - | 375 | +174 | |||
| NM | Tony Sim | vs | Tan Tiam Chai | 424 - | 372 | +52 | |||
| Rank | Player | Wins | Margin | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NM | Tony Sim | 4 | +257 | |
| 2 | Goh Jiang Pern | 3 | +393 | ||
| 3 | NM | Cheah Siu Hean | 3 | +84 | |
| 4 | SM | Joe Muhd | 2 | +150 | |
| 5 | NM | Michael Tang | 2 | +48 | |
| 6 | SM | Quek Sim Ho | 2 | -34 | |
| 7 | M | Ismail Kassim | 2 | -122 | |
| 8 | Tan Tiam Chai | 1 | -65 | ||
| 9 | SM | Thong Liew Kee | 1 | -116 | |
| 10 | Anthony Chua | 0 | -595 | ||
| Player | Opponent | Scores | Difference | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NM | Cheah Siu Hean | vs | Tan Tiam Chai | 509 - | 379 | +130 | |||
| Goh Jiang Pern | vs | NM | Michael Tang | 417 - | 371 | +46 | |||
| SM | Joe Muhd | vs | SM | Thong Liew Kee | 421 - | 371 | +50 | ||
| SM | Quek Sim Ho | vs | Anthony Chua | 434 - | 346 | +88 | |||
| NM | Tony Sim | vs | M | Ismail Kassim | 501 - | 204 | +297 | ||
| Rank | Player | Wins | Margin | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NM | Tony Sim | 5 | +554 | |
| 2 | Goh Jiang Pern | 4 | +439 | ||
| 3 | NM | Cheah Siu Hean | 4 | +214 | |
| 4 | SM | Joe Muhd | 3 | +200 | |
| 5 | SM | Quek Sim Ho | 3 | +54 | |
| 6 | NM | Michael Tang | 2 | +2 | |
| 7 | M | Ismail Kassim | 2 | -419 | |
| 8 | SM | Thong Liew Kee | 1 | -166 | |
| 9 | Tan Tiam Chai | 1 | -195 | ||
| 10 | Anthony Chua | 0 | -683 | ||
| Player | Opponent | Scores | Difference | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NM | Cheah Siu Hean | vs | M | Ismail Kassim | 528 - | 361 | +167 | ||
| SM | Joe Muhd | vs | Tan Tiam Chai | 399 - | 294 | +105 | |||
| SM | Quek Sim Ho | vs | NM | Michael Tang | 382 - | 286 | +96 | ||
| SM | Thong Liew Kee | vs | Anthony Chua | 394 - | 345 | +49 | |||
| NM | Tony Sim | vs | Goh Jiang Pern | 551 - | 314 | +237 | |||
| Rank | Player | Wins | Margin | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NM | Tony Sim | 6 | +791 | |
| 2 | NM | Cheah Siu Hean | 5 | +381 | |
| 3 | SM | Joe Muhd | 4 | +305 | |
| 4 | Goh Jiang Pern | 4 | +202 | ||
| 5 | SM | Quek Sim Ho | 4 | +150 | |
| 6 | NM | Michael Tang | 2 | -94 | |
| 7 | SM | Thong Liew Kee | 2 | -117 | |
| 8 | M | Ismail Kassim | 2 | -586 | |
| 9 | Tan Tiam Chai | 1 | -300 | ||
| 10 | Anthony Chua | 0 | -732 | ||
| Player | Opponent | Scores | Difference | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Chua | vs | NM | Michael Tang | 417 - | 350 | +67 | |||
| NM | Cheah Siu Hean | vs | Goh Jiang Pern | 401 - | 337 | +64 | |||
| SM | Joe Muhd | vs | M | Ismail Kassim | 455 - | 298 | +157 | ||
| SM | Thong Liew Kee | vs | Tan Tiam Chai | 473 - | 311 | +162 | |||
| NM | Tony Sim | vs | SM | Quek Sim Ho | 483 - | 404 | +79 | ||
| Rank | Player | Wins | Margin | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NM | Tony Sim | 7 | +870 | |
| 2 | NM | Cheah Siu Hean | 6 | +445 | |
| 3 | SM | Joe Muhd | 5 | +462 | |
| 4 | Goh Jiang Pern | 4 | +138 | ||
| 5 | SM | Quek Sim Ho | 4 | +71 | |
| 6 | SM | Thong Liew Kee | 3 | +45 | |
| 7 | NM | Michael Tang | 2 | -161 | |
| 8 | M | Ismail Kassim | 2 | -743 | |
| 9 | Tan Tiam Chai | 1 | -462 | ||
| 10 | Anthony Chua | 1 | -665 | ||
| Player | Opponent | Scores | Difference | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Chua | vs | Tan Tiam Chai | 473 - | 345 | +128 | ||||
| NM | Cheah Siu Hean | vs | SM | Quek Sim Ho | 493 - | 342 | +151 | ||
| SM | Joe Muhd | vs | Goh Jiang Pern | 489 - | 404 | +85 | |||
| SM | Thong Liew Kee | vs | M | Ismail Kassim | 427 - | 378 | +49 | ||
| NM | Tony Sim | vs | NM | Michael Tang | 464 - | 426 | +38 | ||
| Rank | Player | Wins | Margin | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NM | Tony Sim | 8 | +908 | |
| 2 | NM | Cheah Siu Hean | 7 | +596 | |
| 3 | SM | Joe Muhd | 6 | +547 | |
| 4 | SM | Thong Liew Kee | 4 | +94 | |
| 5 | Goh Jiang Pern | 4 | +53 | ||
| 6 | SM | Quek Sim Ho | 4 | -80 | |
| 7 | NM | Michael Tang | 2 | -199 | |
| 8 | Anthony Chua | 2 | -537 | ||
| 9 | M | Ismail Kassim | 2 | -792 | |
| 10 | Tan Tiam Chai | 1 | -590 | ||
| Player | Opponent | Scores | Difference | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Chua | vs | M | Ismail Kassim | 408 - | 361 | +47 | |||
| NM | Cheah Siu Hean | vs | NM | Tony Sim | 381 - | 376 | +5 | ||
| SM | Joe Muhd | vs | NM | Michael Tang | 450 - | 389 | +61 | ||
| SM | Quek Sim Ho | vs | SM | Thong Liew Kee | 348 - | 245 | +103 | ||
| Tan Tiam Chai | vs | Goh Jiang Pern | 422 - | 378 | +44 | ||||
| Rank | Player | Wins | Margin | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NM | Tony Sim | 8 | +903 | |
| 2 | NM | Cheah Siu Hean | 8 | +601 | |
| 3 | SM | Joe Muhd | 7 | +608 | |
| 4 | SM | Quek Sim Ho | 5 | +23 | |
| 5 | Goh Jiang Pern | 4 | +9 | ||
| 6 | SM | Thong Liew Kee | 4 | -9 | |
| 7 | Anthony Chua | 3 | -490 | ||
| 8 | NM | Michael Tang | 2 | -260 | |
| 9 | Tan Tiam Chai | 2 | -546 | ||
| 10 | M | Ismail Kassim | 2 | -839 | |
| High game: | Tony Sim | 551 |
| High word: | Thong Liew Kee "STOITING" | 113 |
Compiled by the Scrabble Association, Singapore